Araştırmaya göre Van’da bir turistin günlük ortalama harcaması 2.200 TL ile 3.100 TL arasında değişiyor. Bu rakam konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi temel giderler baz alınarak hesaplanırken, şehir uygun fiyatlı tatil arayanlar için cazip bir alternatif sunuyor.
VAN, FİYAT-PERFORMANS ŞEHRİ
Doğu Anadolu’nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Van, Van Gölü, Akdamar Adası ve Van Kalesi gibi değerleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Uygun maliyetler sayesinde ziyaretçiler daha uzun süre konaklama imkânı bulabiliyor.
SON GELİŞMELER TURİZMİ ETKİLEDİ
Ancak son haftalarda bölgede yaşanan jeopolitik gelişmeler turizm hareketliliğini olumsuz etkiledi. Özellikle ABD ve siyonist İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası oluşan güvenlik endişeleri, Van gibi sınır illerinde turizmde yavaşlamaya neden oldu.
Turizm sektör temsilcileri, özellikle İranlı turist sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirtirken, otel doluluk oranlarında da gerileme dikkat çekiyor. Bölge esnafı ise bu sürecin geçici olmasını umduklarını ve önümüzdeki dönemde yeniden hareketlilik beklediklerini ifade etti.
BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖRE DAHA AVANTAJLI
Öte yandan İstanbul, Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerinde günlük maliyetler 5.000 TL’den başlayıp 10.000 TL’ye kadar çıkarken, Van uygun fiyat avantajını korumaya devam ediyor.
GEÇİCİ DURGUNLUK
Yaşanan bu durgunluğun geçici olması beklenirken, Van’ın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikler sayesinde kısa sürede yeniden toparlanabileceği belirtiliyor. Özellikle yaz sezonuyla birlikte turizmde yeniden canlanma bekleniyor.
İŞTE 81 İLDE BİR GÜNLÜK ORTALAMA TURİST MALİYETİ (2026):
1. Adana: 2.800 TL - 3.500 TL
2. Adıyaman: 2.200 TL - 2.800 TL
3. Afyonkarahisar: 2.500 TL - 3.200 TL
4. Ağrı: 2.000 TL - 2.600 TL
5. Amasya: 2.300 TL - 3.000 TL
6. Ankara: 3.500 TL - 5.000 TL
7. Antalya: 4.500 TL - 7.500 TL
8. Artvin: 2.400 TL - 3.200 TL
9. Aydın: 3.800 TL - 6.000 TL
10. Balıkesir: 3.500 TL - 5.500 TL
11. Bilecik: 1.800 TL - 2.500 TL
12. Bingöl: 1.700 TL - 2.300 TL
13. Bitlis: 1.900 TL - 2.500 TL
14. Bolu: 2.800 TL - 4.000 TL
15. Burdur: 2.100 TL - 2.800 TL
16. Bursa: 3.200 TL - 4.800 TL
17. Çanakkale: 3.000 TL - 4.500 TL
18. Çankırı: 1.700 TL - 2.200 TL
19. Çorum: 1.900 TL - 2.600 TL
20. Denizli: 2.800 TL - 4.200 TL
21. Diyarbakır: 2.600 TL - 3.800 TL
22. Edirne: 2.500 TL - 3.600 TL
23. Elazığ: 2.100 TL - 2.900 TL
24. Erzincan: 2.000 TL - 2.700 TL
25. Erzurum: 2.400 TL - 3.500 TL
26. Eskişehir: 2.700 TL - 4.000 TL
27. Gaziantep: 3.000 TL - 4.500 TL
28. Giresun: 2.200 TL - 3.000 TL
29. Gümüşhane: 1.800 TL - 2.400 TL
30. Hakkari: 1.900 TL - 2.500 TL
31. Hatay: 2.600 TL - 3.800 TL
32. Isparta: 2.200 TL - 3.000 TL
33. İçel (Mersin): 2.800 TL - 4.000 TL
34. İstanbul: 5.000 TL - 9.000 TL
35. İzmir: 4.000 TL - 7.000 TL
36. Kars: 2.500 TL - 3.700 TL
37. Kastamonu: 2.100 TL - 2.800 TL
38. Kayseri: 2.500 TL - 3.600 TL
39. Kırklareli: 2.000 TL - 2.800 TL
40. Kırşehir: 1.800 TL - 2.500 TL
41. Kocaeli: 2.700 TL - 3.900 TL
42. Konya: 2.400 TL - 3.500 TL
43. Kütahya: 1.900 TL - 2.600 TL
44. Malatya: 2.200 TL - 3.000 TL
45. Manisa: 2.300 TL - 3.200 TL
46. Kahramanmaraş: 2.200 TL - 3.000 TL
47. Mardin: 3.000 TL - 4.500 TL
48. Muğla: 5.000 TL - 10.000 TL
49. Muş: 1.700 TL - 2.300 TL
50. Nevşehir: 4.000 TL - 8.000 TL
51. Niğde: 1.800 TL - 2.400 TL
52. Ordu: 2.500 TL - 3.500 TL
53. Rize: 3.000 TL - 4.500 TL
54. Sakarya: 2.600 TL - 3.800 TL
55. Samsun: 2.500 TL - 3.600 TL
56. Siirt: 1.800 TL - 2.400 TL
57. Sinop: 2.400 TL - 3.400 TL
58. Sivas: 2.100 TL - 2.900 TL
59. Tekirdağ: 2.500 TL - 3.600 TL
60. Tokat: 1.900 TL - 2.600 TL
61. Trabzon: 3.200 TL - 5.000 TL
62. Tunceli: 2.200 TL - 3.000 TL
63. Şanlıurfa: 2.700 TL - 4.000 TL
64. Uşak: 1.800 TL - 2.500 TL
65. Van: 2.200 TL - 3.100 TL
66. Yozgat: 1.700 TL - 2.200 TL
67. Zonguldak: 2.100 TL - 2.900 TL
68. Aksaray: 2.000 TL - 2.800 TL
69. Bayburt: 1.600 TL - 2.200 TL
70. Karaman: 1.800 TL - 2.400 TL
71. Kırıkkale: 1.700 TL - 2.300 TL
72. Batman: 2.100 TL - 2.900 TL
73. Şırnak: 1.900 TL - 2.600 TL
74. Bartın: 2.300 TL - 3.200 TL
75. Ardahan: 1.800 TL - 2.500 TL
76. Iğdır: 1.800 TL - 2.400 TL
77. Yalova: 2.800 TL - 4.000 TL
78. Karabük: 2.200 TL - 3.100 TL
79. Kilis: 1.800 TL - 2.400 TL
80. Osmaniye: 1.900 TL - 2.600 TL
81. Düzce: 2.200 TL - 3.000 TL





