Altın Fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) % Güncelleme Saati
Gram Altın (TL/Gr) 5.397,44 5.397,95 ▲ 1,05% 09:19
22 Ayar Bilezik 5.137,22 5.175,09 ▲ 1,02% 09:18
Altın (ONS) 4.028,21 4.028,68 ▲ 1,10% 09:34
Altın ($/Kg) 128.747,00 128.759,00 ▲ 1,00% 09:19
Altın (Euro/Kg) 149.617,00 149.631,00 ▲ 1,00% 09:19
Cumhuriyet Altını 36.523,00 36.889,00 ▲ 0,67% 09:19
Yarım Altın 18.320,00 18.517,00 ▲ 0,68% 09:19
Çeyrek Altın 9.160,00 9.253,00 ▲ 0,67% 09:19
Reşat Altını 36.555,47 36.921,95 ▲ 0,76% 09:19
Kulplu Reşat Altını 36.557,69 36.924,20 ▲ 0,76% 09:19
22 Ayar Altın TL/Gr 5.111,73 5.356,68 ▲ 0,68% 09:19
18 Ayar Altın TL/Gr 3.940,13 3.940,50 ▲ 1,05% 09:19
14 Ayar Altın TL/Gr 3.086,91 4.178,78 ▲ 0,60% 09:19
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 89.223,31 90.639,14 ▲ 2,21% 17:03
Kapalıçarşı Beşli Altın 180.677,21 184.180,52 ▲ 2,21% 17:03
Gremse Altın 89.223,31 91.253,08 ▲ 2,21% 17:03
Ata Altın 36.804,62 37.729,10 ▲ 2,21% 17:03
Tam Altın 35.689,32 36.389,61 ▲ 2,21% 17:03
Külçe Altın ($) 132.900,00 132.950,00 ▲ 2,11% 17:03
Has Altın 5.370,45 5.370,96 ▲ 1,05% 09:19
Hamit Altın 36.555,47 36.921,95 ▲ 0,76% 09:19

🖊️ Editör Yorumu

Altın fiyatlarında bugün hafif yukarı yönlü bir seyir var. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve Dolar/TL kurundaki dalgalanma fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor. Kapalıçarşı’da fiziki talep ise fiyatları destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.

Dolar, Euro fiyatları Bugün ne kadar oldu? 08 Ekim Güncel döviz piyasası...
Dolar, Euro fiyatları Bugün ne kadar oldu? 08 Ekim Güncel döviz piyasası...
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Suat Tink