Van'da 6 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 21°C, gündüz 27°C, akşam 18°C ve gece 14°C olacak. Nem oranı %66. Rüzgar güney yönünden saatte 7 km hızla esecek. Gün boyunca hava genellikle az bulutlu olacak.
Van ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
| Merkez | 07 Eylül Pazar |
08 Eylül Pazartesi |
09 Eylül Salı |
10 Eylül Çarşamba |
11 Eylül Perşembe |
|---|---|---|---|---|---|
| Van | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 28 | 12 27 | 12 27 | 11 24 | 12 26 | |
| ABALI_KAYAK | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 27 | 12 27 | 12 27 | 11 24 | 12 26 | |
| Bahçesaray | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 30 | 12 29 | 12 29 | 11 29 | 11 27 | |
| Başkale | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 26 | 11 25 | 11 25 | 10 26 | 10 23 | |
| Çaldıran | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 26 | 10 25 | 10 26 | 9 25 | 8 24 | |
| Çatak | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 31 | 10 30 | 9 30 | 8 30 | 8 29 | |
| EDREMIT-VAN | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 28 | 12 27 | 12 27 | 11 24 | 12 26 | |
| Erciş | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 29 | 12 28 | 12 28 | 11 27 | 11 27 | |
| Gevaş | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 28 | 12 27 | 12 28 | 11 25 | 11 26 | |
| Gürpınar | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 30 | 11 30 | 12 30 | 10 27 | 11 28 | |
| İpekyolu | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 28 | 12 27 | 12 27 | 11 24 | 12 26 | |
| Muradiye | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 28 | 15 28 | 15 29 | 14 27 | 14 27 | |
| Özalp | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 27 | 9 26 | 9 28 | 9 26 | 9 26 | |
| Saray | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 28 | 11 27 | 11 28 | 11 26 | 11 26 | |
| Tuşba | |||||
| AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 28 | 12 27 | 12 27 | 11 24 | 12 26 |
7 Eylül Pazar günü sabah 25°C, gündüz 26°C, akşam 17°C ve gece 17°C sıcaklıklar bekleniyor. 8 Eylül Pazartesi sabah 26°C, gündüz 27°C, akşam 14°C ve gece 14°C, 9 Eylül Salı sabah 26°C, gündüz 26°C, akşam 16°C ve gece 16°C, 10 Eylül Çarşamba sabah 26°C, gündüz 26°C, akşam 16°C ve gece 16°C sıcaklıklar öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden esiyor, bu nedenle açık alanlarda rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %66 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.



