Van Büyükşehir Belediyesi Hali'den 01 Mayıs 2025 Perşembe günü güncel fiyat listesi belli oldu. Peki, Van Sebze Hali'nde patates, şeftali, biber, muz, domates ve diğer sebze meyve çeşitleri ne kadar, kaç TL?
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SEBZE - MEYVE FİYAT LİSTESİ:
Van Büyükşehir Belediyesi 01.05.2025 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Ananas (Adet) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Armut (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 270,00 ₺ | 351,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Bamya (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
Biber (Dolma) (Kg) | 45,00₺ | 58,50 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 90,00 ₺ | 117,00₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Brokoli (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Bal Kabağı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
|
|
|
Domates (Çeri) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Dere otu | 8,00 ₺ | 10,40₺ |
Elma (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Erik (can) (Kg) | 300,00 ₺ | 390,00 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Fasulye (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Greyfurt (Kg) | 35,00₺ |
|
Havuç (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Hurma (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Ispanak (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Karnabahar (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Karpuz (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
Kavun (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Kayısı (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Kereviz (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Kestane (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
Kivi (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 16,00 ₺ | 20,80 ₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 23,00 ₺ | 29,90 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Limon (File) (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Mandalina (Kg) | 45,00₺ | 58,50₺ |
Mandalina King | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Mandalina Rize | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Mandalina Flaymunt | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Mango (adet) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Mantar (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Marul (adet) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Maydanoz (demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 110,00 ₺ | 143,00 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 25,00₺ | 32,50₺ |
Nane (demet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Nar (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Nektari (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Patates (Taze) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Pazı ( Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Pırasa (Kg) | 30,00₺ | 39,00₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Portakal Washington | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Portakal Finike | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Roka (demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 200,00 ₺ | 260,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 15,00₺ | 19,50 ₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Turp Japon | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Turp Kırmızı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 110,00 ₺ | 143,00 ₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 110,00₺ | 143,00 ₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00₺ |
Yeni Dünya(Malta Eriği) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Turşuluk (Salatalık) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Muhabir: M. Ali ORTAÇ