Van’da sebze ve meyve almak isteyenler için uygun fiyatlar sunan sebze halinde taban ve tavan fiyatlar günlük olarak yayınlanıyor.
Sebze halinin günlük yayınladığı fiyatlar özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ayrıca sebze halinde her çeşit günlük taze ürünlerin bulunması onu vatandaşlar için cazip hale getiriyor.
Belediyenin tavan fiyat uyguladığı sebze meyvelerin fiyatını esnaf ve vatandaşlar merak ediyor.
Van Sebze Hali’nde 9 Ekim Çarşamba günü için geçerli olacak fiyatlar belli oldu.
İŞTE VATANDAŞLARIN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN BİBER, DOMATES, SOĞAN, KAVUN GİBİ ÜRÜNLERİN FİYATI:
Van Büyükşehir Belediyesi 09.10.2024 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
30,00 ₺ | 39,00₺ |
Ananas (Adet) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
Armut (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Bamya (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 37,00 ₺ | 48,10 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
Biber (Dolma) (Kg) | 35,00₺ | 45,50 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40₺ |
Brokoli (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
Bal Kabağı | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
|
|
|
Domates (Çeri) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Dere otu | 8,00 ₺ | 10,40₺ |
Elma (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00₺ |
Erik (can) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Fasulye (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Greyfurt (Kg) | 35,00₺ |
|
Havuç (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Hurma (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
Ispanak (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Karnabahar (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Karpuz (Kg) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Kavun (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Kayısı (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Kereviz (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kestane (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 75,00₺ | 97,50 ₺ |
Kivi (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
Limon (File) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
Mandalina (Kg) | 25,00₺ | 32,50₺ |
Mandalina King | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mandalina Rize | 25,00₺ | 32,50 ₺ |
Mandalina Flaymunt | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mango (adet) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Mantar (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
Marul (adet) | 17,00 ₺ | 22,10₺ |
Maydanoz (demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 20,00₺ | 26,00₺ |
Nane (demet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Nar (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Nektari (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Taze) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Pazı ( Kg) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Pırasa (Kg) | 16,00₺ | 20,80 ₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Portakal Washington | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
Portakal Finike | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Roka (demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 27,00 ₺ | 35,10₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 8,00₺ | 10,40₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turp Japon | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Turp Kırmızı | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 30,00₺ | 39,00₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Yeni Dünya(Malta Eriği) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turşuluk Salatalık | 40,00 | 52,00 |
Kaynak: VanOlay-Suat TİNK