Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Van’da yapılacak TOKİ konutlarının sayısını açıkladı.
Bakan Kurum’un verdiği bilgilere göre, Van’da 6 bin 803 sosyal konut inşa edilecek. Proje, hem kentteki konut ihtiyacını karşılamayı hem de ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

81 İl ve TOKİ Konut Sayısı Dağılımı
| İl | Konut Sayısı | İl | Konut Sayısı |
|---|---|---|---|
| Adana | 12.292 | Adıyaman | 6.290 |
| Afyonkarahisar | 4.370 | Ağrı | 2.840 |
| Aksaray | 2.476 | Amasya | 2.601 |
| Ankara | 30.823 | Antalya | 13.175 |
| Ardahan | 619 | Artvin | 1.020 |
| Aydın | 7.123 | Balıkesir | 7.548 |
| Bartın | 1.240 | Batman | 3.810 |
| Bayburt | 723 | Bilecik | 1.419 |
| Bingöl | 2.072 | Bitlis | 2.363 |
| Bolu | 1.950 | Burdur | 2.208 |
| Bursa | 17.225 | Çanakkale | 3.376 |
| Çankırı | 1.753 | Çorum | 2.867 |
| Denizli | 6.190 | Diyarbakır | 12.165 |
| Düzce | 1.872 | Edirne | 2.530 |
| Elazığ | 3.685 | Erzincan | 1.760 |
| Erzurum | 4.905 | Eskişehir | 6.025 |
| Gaziantep | 13.890 | Giresun | 2.494 |
| Gümüşhane | 926 | Hakkâri | 1.557 |
| Hatay | 12.639 | Iğdır | 1.200 |
| Isparta | 2.889 | İstanbul | 100.000 |
| İzmir | 21.020 | Kahramanmaraş | 9.475 |
| Karabük | 1.600 | Karaman | 1.550 |
| Kars | 1.730 | Kastamonu | 2.380 |
| Kayseri | 7.562 | Kırıkkale | 1.689 |
| Kırklareli | 2.255 | Kırşehir | 1.633 |
| Kilis | 1.170 | Kocaeli | 10.340 |
| Konya | 15.000 | Kütahya | 3.592 |
| Malatya | 6.399 | Manisa | 7.229 |
| Mardin | 5.357 | Mersin | 8.190 |
| Muğla | 6.197 | Muş | 2.142 |
| Nevşehir | 2.068 | Niğde | 2.604 |
| Ordu | 3.334 | Osmaniye | 2.990 |
| Rize | 2.042 | Sakarya | 6.633 |
| Samsun | 6.397 | Siirt | 1.527 |
| Sinop | 947 | Sivas | 3.904 |
| Şanlıurfa | 13.190 | Şırnak | 1.492 |
| Tekirdağ | 6.865 | Tokat | 3.392 |
| Trabzon | 3.734 | Tunceli | 775 |
| Uşak | 2.464 | Van | 6.803 |
| Yalova | 1.805 | Yozgat | 2.858 |
| Zonguldak | 1.872 |
HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: yüzde 5,
Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5,
Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20,
3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10,
Gençler: yüzde 20
BAŞVURU KOŞULLARI
- 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
- Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
- Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
- Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
- Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
BAŞVURU VE KAMPANYA SÜRECİ
Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
AYRICA GELİR SINIRI DA BELİRLENDİ
İstanbul için hane halkı aylık net geliri 145 bin TL’yi,
Anadolu illeri için ise 127 bin TL’yi geçmemesi gerekiyor.
KONUT TİPLERİ VE SATIŞ FİYATLARI
Projede üç farklı konut tipi yer alacak:
1+1 (55 m²)
2+1 (65 m²)
2+1 (80 m²)
ÖDEME KOŞULLARI
Konutlar, %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) kadar vadeyle satışa sunulacak.





