Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM YERİN 6.97 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Nurhak ilçesi olan deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Basın İlan Kurumu 2023 istatistiklerini açıkladı! Basın İlan Kurumu 2023 istatistiklerini açıkladı!

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE....

09-01-2024 22:20:09 38.0058 37.4911 6.97 MW 4.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 615709
09-01-2024 22:09:04 38.0103 37.4975 6.87 ML 2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 615708
09-01-2024 21:31:21 37.5828 38.3667 7 ML 1.5 Atatürk Barajı - [03.19 km] Samsat (Adıyaman) 615707
09-01-2024 19:27:13 37.8778 29.2183 7.01 ML 1.9 Pamukkale (Denizli) 615706
09-01-2024 18:44:17 38.3906 39.1325 7.03 ML 1.6 Sivrice (Elazığ) 615705
09-01-2024 18:43:57 38.1578 38.5106 7 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 615704
09-01-2024 17:36:24 37.4214 36.8225 6.98 ML 0.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615703
09-01-2024 17:33:07 38.1128 36.6817 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 615702
09-01-2024 17:27:55 38.4561 28.4053 7 ML 1.2 Alaşehir (Manisa) 615701
09-01-2024 17:26:25 37.8656 36.2514 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 615700
09-01-2024 17:13:48 38.4497 39.4586 7 ML 1.4 Maden (Elazığ) 615699
09-01-2024 17:11:29 38.0986 37.7833 7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 615698
09-01-2024 17:10:20 38.2489 38.4989 6.89 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 615696
09-01-2024 16:46:51 37.3172 36.1756 7 ML 1.1 Kadirli (Osmaniye) 615697
09-01-2024 16:42:21 39.8892 34.2481 7 ML 1.5 Yerköy (Yozgat) 615693
09-01-2024 16:38:11 38.0992 37.7561 7.04 ML 0.6 Doğanşehir (Malatya) 615691

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi