Artvin elektrik kesintisi! 22 Eylül Artvin'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Artvin elektrik kesintisi! 22 Eylül Artvin'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İçeriği Görüntüle

VAN OLAY - Türkiye'nin farklı noktalarında bugün bir dizi deprem meydana geldi. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son 24 saat içinde 50'yi aşkın depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, bölgede kaydedilen en yüksek deprem 3.3 büyüklüğünde gerçekleşirken, onlarca artçı sarsıntı meydana geldi.

Sındırgı'daki deprem fırtınasının yanı sıra, Kütahya'nın Simav ilçesi, Malatya'nın Pütürge ve Kale ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Andırın ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde de 2.0 ile 3.2 büyüklükleri arasında depremler kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN DEPREMLER:

Sındırgı (Balıkesir): 3.3 büyüklüğünde (21 Eylül 18:51)

Gürün (Sivas): 3.2 büyüklüğünde (21 Eylül 10:09)

Simav (Kütahya): 2.6 büyüklüğünde (21 Eylül 19:25)

Pütürge (Malatya): 2.5 büyüklüğünde (21 Eylül 20:53)

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-09-21 21:52:05 39.17333 28.20778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 20:59:55 39.23556 29.00861 9.77 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-09-21 20:53:22 38.26306 38.75861 8.84 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2025-09-21 20:31:50 39.12389 28.25972 6.92 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 20:29:11 39.21333 28.09056 6.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 20:21:35 38.26944 38.75944 7.1 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-09-21 20:17:49 38.13833 36.51778 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-09-21 20:08:41 40.74 27.93111 7.05 ML 1.7 Marmara Denizi - [23.40 km] Marmara (Balıkesir)
2025-09-21 19:25:45 39.21417 29.00472 6.95 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2025-09-21 19:25:12 39.19 28.2325 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 19:22:22 39.17444 28.16611 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 19:17:52 39.18889 28.24 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 18:55:58 39.16972 28.23417 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 18:54:40 39.14333 28.24139 6.84 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 18:51:02 39.19139 28.23639 6.25 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 18:07:03 39.22111 28.13806 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 18:03:22 35.56611 27.05667 11.97 ML 2.1 Ege Denizi - [130.04 km] Datça (Muğla)
2025-09-21 17:50:04 39.20139 28.12278 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 17:43:44 38.405 39.21083 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-09-21 17:33:56 37.91 28.78472 7.0 ML 1.6 Sarayköy (Denizli)
2025-09-21 17:33:11 37.935 28.81139 7.65 ML 1.3 Buharkent (Aydın)
2025-09-21 17:30:01 37.94194 28.80111 8.16 ML 1.1 Buharkent (Aydın)
2025-09-21 17:18:34 39.19889 28.19111 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 16:50:41 39.68944 39.10611 6.98 ML 1.4 Kemah (Erzincan)
2025-09-21 16:16:34 39.21556 28.14556 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 15:58:02 36.5725 38.56167 7.05 ML 2.0 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.21 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-09-21 15:32:20 38.75444 26.46167 8.65 ML 2.4 Ege Denizi - [10.49 km] Karaburun (İzmir)
2025-09-21 15:13:40 39.17111 28.17611 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 14:58:06 39.21056 28.13417 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 14:54:49 39.20583 28.19167 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 14:22:18 39.17556 28.16306 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 14:18:49 39.16111 28.22083 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 14:10:57 39.18778 28.25444 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 13:52:30 37.40556 36.29083 7.22 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-09-21 13:43:08 37.80806 27.77278 27.32 ML 2.3 İncirliova (Aydın)
2025-09-21 13:36:10 39.16333 28.1525 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 13:21:01 39.93333 27.90861 9.35 ML 2.1 Manyas (Balıkesir)
2025-09-21 13:18:56 39.15611 28.13778 10.93 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 13:17:26 39.92 27.91639 10.58 ML 1.5 Karesi (Balıkesir)
2025-09-21 13:13:34 39.47611 28.16806 10.04 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2025-09-21 13:06:32 36.61972 38.51083 7.04 ML 1.8 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.89 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-09-21 13:05:03 39.16389 28.16306 9.05 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 12:57:53 38.50361 39.36056 12.02 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2025-09-21 12:53:13 39.2075 28.13611 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 12:42:32 39.19306 28.10972 9.13 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 12:42:14 37.98583 36.59278 7.0 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-09-21 12:38:33 38.28417 38.15528 7.02 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-09-21 12:18:50 38.485 25.75667 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [48.42 km] Çeşme (İzmir)
2025-09-21 12:17:50 37.36611 37.55028 7.0 ML 1.4 Yavuzeli (Gaziantep)
2025-09-21 12:13:15 40.07694 41.95778 8.15 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
2025-09-21 11:46:19 40.1925 29.46083 6.98 ML 2.0 İnegöl (Bursa)
2025-09-21 11:46:00 39.22528 28.20333 6.89 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 11:22:25 39.25028 28.99556 8.79 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-09-21 10:41:41 38.34389 38.77417 9.78 ML 1.7 Kale (Malatya)
2025-09-21 10:35:10 39.24194 28.18778 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 10:28:44 38.85528 37.43778 7.03 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2025-09-21 10:27:21 38.85889 37.42639 7.01 ML 2.2 Gürün (Sivas)
2025-09-21 10:25:09 39.185 28.17333 5.01 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 10:09:11 38.85556 37.41611 7.02 ML 3.2 Gürün (Sivas)
2025-09-21 10:01:02 39.19028 28.18889 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 09:56:13 39.23778 28.28806 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 09:56:06 39.2375 28.98917 7.01 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-09-21 09:47:12 39.1875 28.22861 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 09:40:51 38.33611 38.83667 7.25 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-09-21 09:38:22 39.16667 28.15361 7.38 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 09:29:36 39.22389 28.2125 5.17 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 09:12:06 39.26389 29.00194 8.33 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-21 09:10:33 39.20528 28.15111 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 09:08:54 36.29083 28.635 32.99 ML 1.3 Akdeniz - [47.43 km] Ortaca (Muğla)
2025-09-21 09:06:27 38.09861 38.32278 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-09-21 08:49:54 38.23722 38.88972 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-09-21 08:43:04 39.22222 28.15389 5.83 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 08:28:18 38.34417 27.89417 6.97 ML 1.0 Ödemiş (İzmir)
2025-09-21 08:12:15 39.16167 28.18833 6.13 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 08:07:27 39.19 28.18917 7.2 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 08:01:02 38.27139 37.17 8.84 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-09-21 07:40:57 40.3825 27.19111 6.98 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2025-09-21 07:35:17 39.21278 28.14639 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 07:17:35 39.19972 28.23944 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 07:15:59 38.91833 29.10083 7.0 ML 1.3 Pazarlar (Kütahya)
2025-09-21 06:58:26 39.41972 27.8625 7.18 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2025-09-21 06:38:27 39.18389 28.14417 8.69 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 06:32:24 37.37944 36.03806 7.0 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye)
2025-09-21 06:30:06 39.23389 28.195 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 06:24:24 39.22417 29.00611 7.16 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-21 06:16:37 39.22278 28.10833 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 06:15:06 39.23306 28.05528 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 06:05:23 39.24583 28.98667 14.64 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-21 06:02:06 39.25444 28.03667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 05:59:22 39.24028 29.01083 7.6 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-09-21 05:48:41 39.1925 28.24861 5.03 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 05:33:41 39.21417 28.32722 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 05:22:05 39.25361 28.98722 7.09 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-09-21 05:10:17 38.24694 38.75972 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-09-21 05:06:31 39.23694 29.00083 13.08 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-09-21 04:59:34 38.16528 38.55944 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-09-21 04:51:41 39.23528 29.01028 12.8 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2025-09-21 04:42:49 39.18278 28.27 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-21 04:33:20 39.23972 29.00361 9.4 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-09-21 04:32:14 39.19306 28.2425 6.44 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

Kaynak: EYÜP DAYAN | VAN OLAY