VAN KUYUMCU ALTIN FİYATLARI
Gram ve Bilezik Fiyatları
| Altın Türü | Miktar | Bozdurma (₺) | Satın Alma (₺) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram (24 ayar) | 4388.34 | 4435.74 |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22 ayar) | 4011.17 | 4216.05 |
Ziynet Altınlar
| Altın Türü | Miktar | Bozdurma (₺) | Satın Alma (₺) |
|---|---|---|---|
| Van Çeyrek (Eski) | 1.754 gr (22 ayar) | 7180.00 | 7237.00 |
| Van Çeyrek (2025) | 1.754 gr (22 ayar) | 7190.00 | 7247.00 |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gr (22 ayar) | 14380.00 | 14473.00 |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gr (22 ayar) | 28671.00 | 28814.00 |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gr (22 ayar) | 71413.00 | 71924.00 |
Cumhuriyet Sikkeleri
| Altın Türü | Miktar | Bozdurma (₺) | Satın Alma (₺) |
|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gr (22 ayar) | 29156.00 | 29521.00 |
| Ata 5’li | 36.08 gr (22 ayar) | 146223.00 | 147550.00 |
VAN SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI
Gram ve Bilezik Fiyatları
| Altın Türü | Miktar | Bozdurma (₺) | Satın Alma (₺) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram (24 ayar) | 4371.66 | 4393.63 |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22 ayar) | 4004.44 | 4025.57 |
Ziynet Altınlar
| Altın Türü | Miktar | Bozdurma (₺) | Satın Alma (₺) |
|---|---|---|---|
| Van Çeyrek (Eski) | 1.754 gr (22 ayar) | 7283.19 | 7321.79 |
| Van Çeyrek (2025) | 1.754 gr (22 ayar) | 7283.19 | 7326.79 |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gr (22 ayar) | 14129.21 | 14210.22 |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gr (22 ayar) | 28258.41 | 28420.44 |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gr (22 ayar) | 72875.57 | 73291.85 |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gr (22 ayar) | 144806.87 | 145634.67 |
Cumhuriyet Sikkeleri
| Altın Türü | Miktar | Bozdurma (₺) | Satın Alma (₺) |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gr (22 ayar) | 7361.88 | 7403.88 |
| Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gr (22 ayar) | 14592.60 | 14675.94 |
| Ata Lira | 7.216 gr (22 ayar) | 29158.97 | 29938.00 |
Muhabir: KASIM KEKLİK





