İşte sebze ve meyveler için belirlenen taban ve tavan fiyatları. Van’da sebze ve meyve almak isteyenler için ekonomik fiyatlar sunan sebze halinde taban ve tavan fiyatlar günlük olarak yayınlanıyor. Van Sebze Hali'nde 02 Haziran Pazartesi günü sebze-meyve fiyatları nasıl?
Van Büyükşehir Belediyesi 02.06.2025 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Ananas (Adet) | 190,00 ₺ | 248,00 ₺ |
Armut (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 270,00 ₺ | 351,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Bamya (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
Biber (Dolma) (Kg) | 28,00₺ | 36,40 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40 ₺ |
Brokoli (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Bal Kabağı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
|
|
|
Domates (Çeri) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Dere otu | 8,00 ₺ | 10,40₺ |
Elma (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Erik (can) (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Fasulye (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Greyfurt (Kg) | 35,00₺ |
|
Havuç (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Hurma (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Ispanak (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Karnabahar (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Karpuz (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Kavun (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Kayısı (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Kereviz (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Kestane (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 280,00₺ | 364,00 ₺ |
Kivi (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 23,00 ₺ | 29,90 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Limon (File) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Mandalina (Kg) | 50,00₺ | 65,00₺ |
Mandalina King | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Mandalina Rize | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Mandalina Flaymunt | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Mango (adet) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Mantar (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Marul (adet) | 22,00 ₺ | 28,60 ₺ |
Maydanoz (demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 25,00₺ | 32,50₺ |
Nane (demet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Nar (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Nektari (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40 ₺ |
Patates (Taze) (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Pazı ( Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Pırasa (Kg) | 30,00₺ | 39,00₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Portakal Washington | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Portakal Finike | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Roka (demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 180,00 ₺ | 234,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 160,00 ₺ | 208,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40 ₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 10,00₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Turp Japon | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Turp Kırmızı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 110,00 ₺ | 143,00 ₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 110,00₺ | 143,00 ₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00₺ |
Yeni Dünya(Malta Eriği) | 200,00 ₺ | 260,00 ₺ |
Turşuluk (Salatalık) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Muhabir: Kasım Keklik/Vanolay