Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Edremit’te ‘Okuyorum-yorumluyorum’ projesi kapsamında ilk kitap tahlilleri yapıldı
İçeriği Görüntüle
Van’da 23 Kasım Pazar günü de hava koşullarının açık ve güneşli olması bekleniyor. Gün içindeki en düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek sıcaklık 11.7°C olarak tahmin edilmektedir.
Van ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
| Merkez | 23 Kasım Pazar |
24 Kasım Pazartesi |
25 Kasım Salı |
26 Kasım Çarşamba |
27 Kasım Perşembe |
|---|---|---|---|---|---|
| Van | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 13 | -1 13 | 1 13 | 1 11 | 0 11 | |
| ABALI_KAYAK | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 15 | 1 14 | 0 12 | 1 10 | 0 9 | |
| Bahçesaray | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 19 | 2 17 | 0 13 | 0 11 | -2 13 | |
| Başkale | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 12 | 0 10 | -1 8 | 0 6 | -2 6 | |
| Çaldıran | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -4 16 | -3 16 | -4 14 | -4 11 | -6 10 | |
| Çatak | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 17 | 0 16 | 0 14 | 3 12 | 1 13 | |
| EDREMIT-VAN | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 13 | -1 13 | 1 13 | 1 11 | 0 11 | |
| Erciş | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 15 | 0 14 | 0 13 | 0 10 | -1 11 | |
| Gevaş | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 13 | 1 14 | 0 13 | 1 11 | 0 11 | |
| Gürpınar | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 18 | -1 16 | -1 14 | 0 11 | -1 11 | |
| İpekyolu | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 13 | -1 13 | 1 13 | 1 11 | 0 11 | |
| Muradiye | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 17 | 0 15 | 0 12 | 0 11 | -1 10 | |
| Özalp | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -4 17 | -5 16 | -6 12 | -4 11 | -5 10 | |
| Saray | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 16 | 0 15 | -2 11 | -1 11 | -2 10 | |
| Tuşba | |||||
| PUS | PUS | PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -1 13 | -1 13 | 1 13 | 1 11 | 0 11 |
Kaynak: Furkan Ersöz/Vanolay





