Van Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, asil olarak hak kazanan ve göreve başlatılması uygun görülen adayların hazırlaması gereken belgeler açıklandı.
EVRAKLAR 14 EYLÜL’E KADAR TESLİM EDİLECEK
Adayların, istenen evrakları 11 Eylül 2026 ile 14 Eylül 2026 mesai bitimine kadar Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden ve eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekiyor.
Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların sorumluluğun kendilerine ait olacağı bildirildi.
İSTENEN BELGELER
TYP kapsamında göreve başlayacak adaylardan şu belgeler talep ediliyor:
Yeni tarihli, e-Devlet barkodlu Nüfus Kayıt Örneği
Kimlik fotokopisi
Yeni tarihli, e-Devlet barkodlu Adli Sicil Kaydı
Yeni tarihli, e-Devlet barkodlu SGK Dökümü
Van Edremit Ziraat Bankası şubesine ait IBAN numarası
Yeni tarihli, e-Devlet barkodlu Yerleşim Yeri Belgesi
Halen üniversitede kayıtlı olanlar için Öğrenim Belgesi
Aynı hanede ikamet eden ve vergi mükellefi olan birey bulunması halinde buna ilişkin vergi belgesi
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özellikle banka hesabı konusunda yalnızca Van Edremit Ziraat Bankası şubesine ait IBAN bilgilerinin kabul edileceğini, diğer şubelere ait hesapların geçerli olmayacağını belirtti.
TYP KATILIM ŞARTLARINA DİKKAT!
Duyuruda adayların TYP kapsamında belirlenen şartları taşıması gerektiği de hatırlatıldı.
Aynı adreste ikamet eden kişilerin, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın dönemdeki gelir getirici işlerden elde ettiği toplam kazancın, belirlenen net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde aynı adreste yaşayan kişilerin TYP'ye katılamayacağı bildirildi.
Bunun yanı sıra öğrencilik durumu, SGK kapsamındaki sigortalılık şartları ve güvenlik incelemesine ilişkin hükümler de adaylar için önem taşıyor.
Açık öğretim öğrencileri hariç olmak üzere öğrencilik durumu bulunanlar TYP'ye katılamazken, uzaktan eğitim alan kişilerin de programa dahil edilemeyeceği belirtildi.
Ayrıca belirlenen SGK kapsamlarında sigortalı olan veya sigortalı sayılan kişilerin de TYP'ye katılamayacağı duyuruldu.
ŞARTLARI TAŞIMAYANLARIN BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLECEK
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TYP şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen kişilerin ilgili hükümlere tabi tutulacağını bildirdi.
TYP kurasında ismi çıkan adayların, evraklarını belirtilen tarihler arasında eksiksiz şekilde teslim etmeleri ve programa katılım şartlarını yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı.
AŞAĞIDA LİSTELENEN KURA SONUCU ASİL OLARAK BELİRLENEN KATILIMCILARIN YUKARDA BELİRTİLEN EVRAKLAR İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEREK GÖREV BAŞLAMASI YAPMASI GEREKMEKTEDİR.
Asil Sırası |
TC. Kimlik No |
Adı Soyadı |
Adresi |
9 Ay Kalan Süre |
Kura Sonucu |
Bölge |
DURUMU |
| 1 | 369*****024 | GÜLŞEN E*****Y | AYAZPINAR*****1 | 270 | ASİL | 1. Bölge | UYGUN |
| 1 | 310*****552 | GÜLŞEN K*****Ç | BAKIMLI M*****1 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 2 | 298*****114 | AYŞE KIL*****Ç | BAKIMLI M*****2 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 3 | 656*****894 | MEHMET K*****U | GÖLKAŞI M*****5 | 16 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 4 | 477*****110 | DİLFEYRU*****Ç | KIYICAK M*****1 | 270 | ASİL | 2. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 5 | 303*****792 | ÇİĞDEM B*****İ | BAKIMLI M*****2 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 6 | 483*****858 | SEVGİ BA*****I | BAKIMLI M*****6 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 7 | 125*****214 | ÖZGÜL KI*****Ç | BAKIMLI M*****2 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 8 | 648*****296 | ZAHİT ŞE*****N | MÜLK MAH.*****0 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 10 | 337*****150 | EREN KIY*****K | BAKIMLI M*****A | 270 | ASİL | 2. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 11 | 687*****610 | SEZER HA*****N | ANDAÇ MAH*****1 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 12 | 447*****960 | NARİN YA*****N | MÜLK MAH.*****2 | 24 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 13 | 432*****440 | ELİF YAL*****N | MÜLK MAH.*****9 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 14 | 308*****056 | ENİS KIL*****Ç | BAKIMLI M*****2 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 15 | 322*****516 | MUSA SAM*****M | BAKIMLI M*****7 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 16 | 287*****046 | GÜLCİHAN*****İ | BAKIMLI M*****6 | 270 | ASİL | 2. Bölge | UYGUN |
| 1 | 534*****720 | FATİH OZ*****Z | KÖKLÜ MAH*****1 | 40 | ASİL | 3. Bölge | UYGUN |
| 4 | 185*****618 | MUSA GEM*****İ | DÖNEMEÇ M*****2 | 270 | ASİL | 3. Bölge | UYGUN |
| 1 | 472*****460 | NECMEDDİ*****N | TAŞKONAK *****1 | 270 | ASİL | 4. Bölge | UYGUN |
| 1 | 707*****914 | BESNA AK*****AŞ | ŞABANİYE *****8 | 184 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 2 | 274*****992 | SELAHATT*****İK | SÜPHAN MA*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 3 | 146*****792 | ZEYNEP B*****AN | SÜPHAN MA*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 4 | 125*****336 | NURULLAH*****Cİ | EMİNPAŞA *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 5 | 591*****824 | AHMET AK*****UN | ŞABANİYE *****8 | 14 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 6 | 247*****388 | SALİH ŞA*****LI | ŞABANİYE *****4 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 8 | 704*****488 | MİNE SİY*****AŞ | KURUBAŞ M*****4 | 270 | ASİL | 5. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 9 | 352*****876 | ABDULLAH*****AN | ŞABANİYE *****0 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 10 | 376*****250 | BESRA AS*****AN | SELAHATTİ*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 11 | 117*****872 | SEDAT BA*****AY | EMİNPAŞA *****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 12 | 686*****396 | HALİT BO*****RT | SELAHATTİ*****- | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 13 | 284*****012 | HEZNİ YA*****UZ | SÜPHAN MA*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 14 | 419*****816 | HÜLYA HA*****AK | ŞABANİYE *****3 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 15 | 231*****828 | ZUHAL KÖ*****LÜ | SÜPHAN MA*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 16 | 491*****214 | KUDRET E*****EN | YENİ MAH*****3 | 22 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 17 | 147*****870 | NURCAN M*****TO | EMİNPAŞA *****3 | 60 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 19 | 289*****704 | GURBET Y*****AZ | EMİNPAŞA *****3 | 1 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 20 | 231*****580 | ŞEHRİBAN*****NÇ | SELAHATTİ*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 21 | 117*****392 | SERKAN B*****AY | EMİNPAŞA *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 22 | 136*****270 | MELİKE D*****İŞ | SELAHATTİ*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 23 | 141*****756 | KUBİLAY *****EL | YENİ MAH*****3 | 9 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 27 | 486*****246 | AYŞE ADL*****Lİ | SÜPHAN MA*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 28 | 372*****574 | HAVVA AK*****AN | YENİ MAH*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 29 | 557*****938 | ALİ CELL*****AT | SÜPHAN MA*****3 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 30 | 643*****864 | SUZAN TO*****EL | SÜPHAN MA*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 31 | 711*****436 | NEZAHAT *****EK | ŞABANİYE *****3 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 32 | 576*****982 | FEYRUZE *****İN | SELAHATTİ*****3 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 33 | 209*****754 | ZEYNEP E*****Lİ | EMİNPAŞA *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 34 | 517*****930 | ERDAL ŞE*****EN | SELAHATTİ*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 35 | 344*****556 | YUNUS Çİ*****EK | EMİNPAŞA *****8 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 36 | 488*****028 | ALİYE ER*****OL | SÜPHAN MA*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 37 | 307*****822 | VOLKAN G*****İN | SELAHATTİ*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 40 | 115*****416 | ARDA BUC*****AK | ŞABANİYE *****- | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 41 | 641*****544 | CAFER Çİ*****EK | SÜPHAN MA*****8 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 42 | 117*****788 | MURAT EK*****Cİ | EMİNPAŞA *****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 43 | 635*****292 | HURİNAZ *****AK | EMİNPAŞA *****3 | 3 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 44 | 145*****032 | PERİHAN *****AT | SÜPHAN MA*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 45 | 206*****756 | GÜLÜSTAN*****İR | SÜPHAN MA*****4 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 46 | 294*****256 | SEVDA GE*****İT | ŞABANİYE *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 47 | 386*****878 | CEYLAN A*****IN | SÜPHAN MA*****1 | 176 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 50 | 132*****920 | AYNUR AK*****AŞ | KAVURMA M*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 51 | 466*****584 | NECDET G*****PE | EMİNPAŞA *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 52 | 433*****464 | AHMET ÇE*****Çİ | KAVURMA M*****1 | 64 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 53 | 494*****036 | ZEHRA Yİ*****İT | ŞABANİYE *****5 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 54 | 118*****734 | DİLEK Sİ*****AŞ | KURUBAŞ M*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 55 | 336*****410 | REYHAN T*****LU | SÜPHAN MA*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 56 | 356*****562 | MUHAMMET*****AŞ | ŞABANİYE *****5 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 57 | 146*****900 | RECEP YA*****AN | SELAHATTİ*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 58 | 319*****550 | NAZİFE B*****EK | SÜPHAN MA*****9 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 61 | 478*****008 | NESİBE Y*****AZ | EMİNPAŞA *****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 62 | 534*****364 | ŞABAN UR*****UT | YENİ MAH*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 63 | 101*****536 | ZELİHA C*****BE | EMİNPAŞA *****3 | 270 | ASİL | 5. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 64 | 168*****112 | HÜLYA ÇE*****İN | SELAHATTİ*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 65 | 216*****430 | ŞERMİN E*****İN | YENİ MAH*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 67 | 694*****344 | İDRİS AC*****AR | KURUBAŞ M*****8 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 68 | 391*****366 | GÜLDANE *****AN | ŞABANİYE *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 69 | 467*****658 | ORHAN ER*****AŞ | ŞABANİYE *****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 70 | 555*****850 | HÜSNÜ BA*****AZ | SÜPHAN MA*****- | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 71 | 329*****772 | GÜRCÜ ŞA*****AR | SELAHATTİ*****B | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 72 | 264*****396 | NAZİME S*****AK | EMİNPAŞA *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 73 | 491*****344 | SUAT BİL*****EN | SÜPHAN MA*****A | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 74 | 275*****900 | SALİH SE*****İK | SÜPHAN MA*****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 75 | 392*****188 | BARIŞ GÜ*****İN | SELAHATTİ*****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 76 | 569*****844 | LEYLA TE*****KE | KAVURMA M*****8 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 79 | 635*****386 | SEMRA PO*****AT | ŞABANİYE *****4 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 80 | 120*****768 | ABDULVAH*****Lİ | ŞABANİYE *****1 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 81 | 378*****276 | SARA ERT*****AŞ | EMİNPAŞA *****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 82 | 153*****532 | VEYSEL G*****UR | KAVURMA M*****7 | 270 | ASİL | 5. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 83 | 643*****566 | ÖZLEM Şİ*****AL | EMİNPAŞA *****2 | 270 | ASİL | 5. Bölge | UYGUN |
| 1 | 387*****966 | SEHER AS*****R | ERENKENT *****6 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 2 | 190*****740 | ÖZHAN BU*****K | ERENKENT *****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 3 | 336*****560 | SUNA SEM*****İ | ERENKENT *****3 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 4 | 240*****652 | ESMA SAY*****N | ESENTEPE *****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 5 | 101*****708 | MERT GÜL*****Z | ERENKENT *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 6 | 119*****910 | ESRA ERK*****Z | ERENKENT *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 7 | 531*****272 | GÜLSÜM K*****N | ESENTEPE *****K | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 10 | 623*****016 | SEVGİ DE*****U | ERENKENT *****7 | 18 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 11 | 205*****138 | GÜLER GÖ*****K | ERENKENT *****8 | 9 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 12 | 469*****566 | NAİME TO*****N | ERENKENT *****6 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 13 | 293*****654 | TANER GÖ*****K | ERDEMKENT*****3 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 14 | 385*****514 | HATİCE B*****R | ERENKENT *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 15 | 139*****980 | TURAN ÜN*****Ü | ESENTEPE *****0 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 16 | 140*****554 | SEMİYE B*****R | ERENKENT *****3 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 17 | 627*****684 | ZÜBEYDE *****N | ESENTEPE *****4 | 93 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 18 | 122*****732 | FATMA YA*****Ş | ESENTEPE *****6 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 19 | 438*****030 | ESMA BİT*****E | ERENKENT *****7 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 20 | 347*****864 | ADNAN Çİ*****K | ESENTEPE *****8 | 176 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 21 | 440*****642 | HATİCE Z*****K | ESENTEPE *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 22 | 287*****444 | NESİBE D*****N | ERENKENT *****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 23 | 472*****980 | ŞÜKRAN O*****M | ELMALIK M*****8 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 24 | 397*****256 | BESRA TE*****L | ERDEMKENT*****7 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 25 | 487*****524 | HÜSEYİN *****Y | ESENTEPE *****8 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 26 | 656*****846 | AYTEN YI*****Z | ERENKENT *****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 27 | 519*****888 | YETER KI*****Ç | ERDEMKENT*****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 28 | 374*****918 | EŞREF ER*****N | ERENKENT *****2 | 99 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 29 | 615*****142 | İMRAN GÜ*****L | ESENTEPE *****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 30 | 575*****812 | MERYEM Ç*****N | ERENKENT *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 31 | 231*****664 | PAKİZER *****N | ERENKENT *****5 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 32 | 682*****908 | MELİHA B*****K | ESENTEPE *****5 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 34 | 317*****518 | YAZGÜL O*****N | ERENKENT *****5 | 270 | ASİL | 6. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 35 | 232*****330 | AHMET TA*****N | ERENKENT *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 36 | 656*****588 | EMİN YIL*****R | ERDEMKENT*****6 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 37 | 655*****914 | ÖZLEM SA*****M | ERENKENT *****3 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 38 | 508*****596 | YILDIZ A*****İ | ESENTEPE *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 40 | 326*****844 | ZEHRA ÇA*****K | ESKİ CAMİ*****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 41 | 214*****876 | RUKİYE Y*****K | ESENTEPE *****4 | 1 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 42 | 591*****152 | LEYLA SÜ*****Ü | ERENKENT *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 43 | 128*****942 | SAMET YI*****M | ERENKENT *****5 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 44 | 576*****404 | NURAN TA*****K | ESENTEPE *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 45 | 267*****238 | GÜNEŞ ÖZ*****Ç | ESENTEPE *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 48 | 709*****422 | BEDİA UR*****Z | ERENKENT *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 49 | 517*****878 | MANSUR B*****Ş | ERENKENT *****0 | 94 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 50 | 278*****592 | SONGÜL Ç*****K | ERENKENT *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 51 | 658*****246 | SABİHA G*****K | ERENKENT *****3 | 92 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 52 | 395*****730 | SÜREYYA *****N | ERENKENT *****7 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 53 | 306*****156 | BERİVAN *****A | ERENKENT *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 56 | 484*****508 | GÜLİZAR *****İ | ERENKENT *****7 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 57 | 474*****364 | ELİF BEK*****N | ERENKENT *****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 58 | 287*****036 | ZÜHRE AK*****Ş | ESENTEPE *****7 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 59 | 401*****306 | AYTEN UZ*****N | ERENKENT *****5 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 60 | 143*****552 | GÜLTEN D*****R | ESENTEPE *****9 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 61 | 408*****500 | DAVUT IR*****R | ERENKENT *****0 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 62 | 571*****600 | ŞENGÜL S*****K | ERENKENT *****3 | 22 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 63 | 652*****570 | KADRİYE *****N | ERENKENT *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 64 | 477*****288 | İLKNUR B*****U | ERDEMKENT*****7 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 65 | 325*****688 | SAVAŞ KU*****T | ERDEMKENT*****6 | 270 | ASİL | 6. Bölge | Hane dosyası bulunamadı. Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 66 | 202*****836 | DERYA Bİ*****Z | ERENKENT *****1 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 68 | 132*****160 | NİGAR YÜ*****L | ESKİ CAMİ*****6 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 69 | 193*****702 | ELMAS EK*****Y | ERENKENT *****9 | 102 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 70 | 181*****164 | HİLAL YI*****Z | ELMALIK M*****3 | 92 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 71 | 478*****336 | SEVGİ KE*****Ş | ERENKENT *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 72 | 100*****938 | ZÜLEYHA *****Y | ESENTEPE *****8 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 73 | 234*****892 | ŞİRİN OR*****N | ESENTEPE *****2 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 76 | 690*****450 | ŞERİFE S*****Ğ | ESENTEPE *****1 | 3 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 77 | 695*****708 | MERYEM D*****R | ESENTEPE *****3 | 270 | ASİL | 6. Bölge | Başka vakıfta kayıtlıdır.Gelir Belgesi Getirmesi Gerekmektedir. |
| 78 | 721*****426 | MERVE ÜL*****K | ERENKENT *****5 | 90 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 79 | 598*****912 | BANGİN A*****N | ERENKENT *****5 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 80 | 465*****196 | KADRİYE *****Z | ERENKENT *****0 | 145 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 81 | 221*****152 | ESRA AKS*****E | ESENTEPE *****9 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 82 | 599*****186 | KEZBAN K*****A | ESENTEPE *****4 | 270 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |
| 83 | 470*****508 | HATİCE K*****N | ESENTEPE *****3 | 248 | ASİL | 6. Bölge | UYGUN |




