• DOLAR 38,50320 %0.04
  • EURO 43,91570 %0.03
  • STERLİN 51,46890 %-0.46
  • G.ALTIN 4068,38000 %-0.9
  • BİST100 9.203,00 %-0.24
  • BITCOIN 94.627,81 %-0.36

Dicle Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:45 05:17 12:22 16:09 19:17 20:43
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:43 05:16 12:22 16:09 19:18 20:44
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:42 05:15 12:22 16:09 19:19 20:46
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:40 05:14 12:22 16:10 19:20 20:47
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:38 05:13 12:22 16:10 19:21 20:48
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:37 05:12 12:21 16:10 19:21 20:50
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:35 05:10 12:21 16:10 19:22 20:51
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:34 05:09 12:21 16:10 19:23 20:52
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:32 05:08 12:21 16:11 19:24 20:54
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:31 05:07 12:21 16:11 19:25 20:55
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:29 05:06 12:21 16:11 19:26 20:56
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:28 05:05 12:21 16:11 19:27 20:58
ÜST