• DOLAR 38,50350 %0.04
  • EURO 43,89110 %-0.02
  • STERLİN 51,44150 %-0.52
  • G.ALTIN 4052,58000 %-1.28
  • BİST100 9.148,00 %-0.84
  • BITCOIN 94.947,70 %0.04

Yüksekova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:31 05:02 12:05 15:51 18:58 20:23
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:29 05:01 12:05 15:51 18:59 20:25
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:28 05:00 12:05 15:52 19:00 20:26
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:26 04:58 12:05 15:52 19:01 20:27
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:25 04:57 12:05 15:52 19:02 20:28
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:23 04:56 12:05 15:52 19:03 20:30
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:22 04:55 12:05 15:52 19:04 20:31
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:20 04:54 12:04 15:52 19:05 20:32
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:19 04:53 12:04 15:53 19:06 20:33
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:17 04:52 12:04 15:53 19:07 20:35
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:16 04:51 12:04 15:53 19:08 20:36
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:15 04:50 12:04 15:53 19:08 20:37
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:13 04:49 12:04 15:53 19:09 20:39
ÜST