• DOLAR 27,15 %0.08
  • EURO 29,01 %0.11
  • G.ALTIN 1.681,16 %0.39
  • BİST100 8.039,18 %0.48
  • BITCOIN 26.595 %-0.2
  • ETHERIUM 1.593 %0
22°
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 30 dakika

8 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

04:26

Güneş

05:47

Öğle

12:04

İkindi

15:30

Akşam

18:11

Yatsı

19:27

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Cts 04:26 05:47 12:04 15:30 18:11 19:27
24 Eyl Paz 04:27 05:48 12:04 15:28 18:09 19:26
25 Eyl Pzt 04:28 05:49 12:03 15:27 18:08 19:24
26 Eyl Sal 04:29 05:50 12:03 15:26 18:06 19:22
04:30 05:51 12:03 15:25 18:04 19:21
04:31 05:52 12:02 15:24 18:03 19:19
29 Eyl Cum 04:32 05:53 12:02 15:23 18:01 19:17
30 Eyl Cts 04:33 05:54 12:02 15:22 18:00 19:16
1 Eki Paz 04:34 05:55 12:01 15:21 17:58 19:14
2 Eki Pzt 04:35 05:56 12:01 15:20 17:57 19:12
3 Eki Sal 04:35 05:57 12:01 15:19 17:55 19:11
04:36 05:57 12:00 15:17 17:53 19:09
04:37 05:58 12:00 15:16 17:52 19:08
6 Eki Cum 04:38 05:59 12:00 15:15 17:50 19:06
7 Eki Cts 04:39 06:00 12:00 15:14 17:49 19:05
8 Eki Paz 04:40 06:01 11:59 15:13 17:47 19:03
9 Eki Pzt 04:41 06:02 11:59 15:12 17:46 19:02
10 Eki Sal 04:42 06:03 11:59 15:11 17:44 19:00
04:43 06:04 11:58 15:10 17:43 18:59
04:44 06:05 11:58 15:09 17:41 18:57
13 Eki Cum 04:45 06:06 11:58 15:08 17:40 18:56
14 Eki Cts 04:46 06:07 11:58 15:06 17:38 18:54
15 Eki Paz 04:47 06:08 11:57 15:05 17:37 18:53
16 Eki Pzt 04:48 06:09 11:57 15:04 17:36 18:52
17 Eki Sal 04:49 06:10 11:57 15:03 17:34 18:50
04:50 06:11 11:57 15:02 17:33 18:49
04:51 06:12 11:57 15:01 17:31 18:48
20 Eki Cum 04:51 06:13 11:56 15:00 17:30 18:46
21 Eki Cts 04:52 06:14 11:56 14:59 17:29 18:45
22 Eki Paz 04:53 06:15 11:56 14:58 17:27 18:44
23 Eki Pzt 04:54 06:16 11:56 14:57 17:26 18:42
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı