• DOLAR 38,50170 %0.03
  • EURO 43,95840 %0.09
  • STERLİN 51,49680 %-0.41
  • G.ALTIN 4066,50000 %-0.95
  • BİST100 9.155,00 %-0.76
  • BITCOIN 94.758,65 %-0.21

Samsun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:48 05:27 12:37 16:27 19:37 21:09
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:46 05:25 12:37 16:28 19:38 21:11
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:44 05:24 12:37 16:28 19:39 21:12
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:42 05:23 12:37 16:28 19:41 21:14
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:40 05:21 12:37 16:29 19:42 21:16
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:39 05:20 12:36 16:29 19:43 21:17
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:37 05:19 12:36 16:29 19:44 21:19
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:35 05:18 12:36 16:29 19:45 21:20
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:33 05:17 12:36 16:30 19:46 21:22
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:32 05:16 12:36 16:30 19:47 21:23
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:30 05:14 12:36 16:30 19:48 21:25
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:28 05:13 12:36 16:31 19:49 21:26
ÜST